Zählerstände
Neuen Zählerstand eintragen
Bitte den am Gaszähler abgelesenen Wert in m³ eintragen. Die Umrechnung in kWh erfolgt automatisch anhand der Einstellungen.
| Datum | m³ | Löschen |
|---|---|---|
| 19.09.2025 | 6078 | |
| 16.10.2025 | 6175 | |
| 17.10.2025 | 6179 | |
| 18.10.2025 | 6185 | |
| 19.10.2025 | 6190 | |
| 20.10.2025 | 6195 | |
| 21.10.2025 | 6199 | |
| 22.10.2025 | 6203 | |
| 23.10.2025 | 6205 | |
| 24.10.2025 | 6210 | |
| 25.10.2025 | 6215 | |
| 26.10.2025 | 6219 | |
| 26.10.2025 | 6219 | |
| 27.10.2025 | 6221 | |
| 28.10.2025 | 6223 | |
| 29.10.2025 | 6224 | |
| 30.10.2025 | 6226 | |
| 30.10.2025 | 6226 | |
| 30.10.2025 | 6226 | |
| 31.10.2025 | 6233 | |
| 01.11.2025 | 6238 | |
| 01.11.2025 | 6238 | |
| 02.11.2025 | 6242 | |
| 03.11.2025 | 6246 | |
| 05.11.2025 | 6256 | |
| 06.11.2025 | 6262 | |
| 07.11.2025 | 6270 | |
| 08.11.2025 | 6279 | |
| 09.11.2025 | 6285 | |
| 10.11.2025 | 6289 | |
| 11.11.2025 | 6294 | |
| 12.11.2025 | 6299 | |
| 13.11.2025 | 6305 | |
| 14.11.2025 | 6309 | |
| 15.11.2025 | 6314 | |
| 16.11.2025 | 6318 | |
| 17.11.2025 | 6323 | |
| 18.11.2025 | 6331 | |
| 19.11.2025 | 6339 | |
| 20.11.2025 | 6348 | |
| 22.11.2025 | 6377 | |
| 23.11.2025 | 6395 | |
| 24.11.2025 | 6410 | |
| 25.11.2025 | 6423 | |
| 26.11.2025 | 6435 | |
| 27.11.2025 | 6447 | |
| 28.11.2025 | 6459 | |
| 29.11.2025 | 6469 | |
| 30.11.2025 | 6480 | |
| 01.12.2025 | 6490 | |
| 02.12.2025 | 6505 | |
| 03.12.2025 | 6516 | |
| 04.12.2025 | 6529 | |
| 05.12.2025 | 6541 |
Verbrauchsübersicht
| Gesamtverbrauch (m³) | 463 |
|---|---|
| Gesamtverbrauch (kWh) | 5101.1 |
| Zustandszahl | 0.975 |
| Brennwert | 11.3 |
| Gesamtkosten (€) | 497.87 |
Täglicher Verbrauch (kWh)
Tägliche Verbrauchsübersicht
Diese Übersicht zeigt den täglichen Verbrauch und die zugehörigen Kosten zwischen den einzelnen Messungen. Die Werte basieren auf den eingetragenen Zählerständen (in m³) und werden mit der aktuellen Zustandszahl (0.975) sowie dem Brennwert (11.3 kWh/m³) in Kilowattstunden und Euro umgerechnet.
| Von | Bis | Tage | Ø Verbrauch (kWh/Tag) | Gesamt (kWh) | Kosten (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2025 | 16.10.2025 | 27 | 39,58 | 1.068,70 | 104,30 |
| 16.10.2025 | 17.10.2025 | 1 | 44,07 | 44,07 | 4,30 |
| 17.10.2025 | 18.10.2025 | 1 | 66,11 | 66,11 | 6,45 |
| 18.10.2025 | 19.10.2025 | 1 | 55,09 | 55,09 | 5,38 |
| 19.10.2025 | 20.10.2025 | 1 | 55,09 | 55,09 | 5,38 |
| 20.10.2025 | 21.10.2025 | 1 | 44,07 | 44,07 | 4,30 |
| 21.10.2025 | 22.10.2025 | 1 | 44,07 | 44,07 | 4,30 |
| 22.10.2025 | 23.10.2025 | 1 | 22,04 | 22,04 | 2,15 |
| 23.10.2025 | 24.10.2025 | 1 | 55,09 | 55,09 | 5,38 |
| 24.10.2025 | 25.10.2025 | 1 | 55,09 | 55,09 | 5,38 |
| 25.10.2025 | 26.10.2025 | 1 | 44,07 | 44,07 | 4,30 |
| 26.10.2025 | 27.10.2025 | 1 | 21,15 | 22,04 | 2,15 |
| 27.10.2025 | 28.10.2025 | 1 | 22,04 | 22,04 | 2,15 |
| 28.10.2025 | 29.10.2025 | 1 | 11,02 | 11,02 | 1,08 |
| 29.10.2025 | 30.10.2025 | 1 | 22,04 | 22,04 | 2,15 |
| 30.10.2025 | 31.10.2025 | 1 | 77,12 | 77,12 | 7,53 |
| 31.10.2025 | 01.11.2025 | 1 | 55,09 | 55,09 | 5,38 |
| 01.11.2025 | 02.11.2025 | 1 | 44,07 | 44,07 | 4,30 |
| 02.11.2025 | 03.11.2025 | 1 | 44,07 | 44,07 | 4,30 |
| 03.11.2025 | 05.11.2025 | 2 | 55,09 | 110,18 | 10,75 |
| 05.11.2025 | 06.11.2025 | 1 | 66,11 | 66,11 | 6,45 |
| 06.11.2025 | 07.11.2025 | 1 | 88,14 | 88,14 | 8,60 |
| 07.11.2025 | 08.11.2025 | 1 | 99,16 | 99,16 | 9,68 |
| 08.11.2025 | 09.11.2025 | 1 | 66,11 | 66,11 | 6,45 |
| 09.11.2025 | 10.11.2025 | 1 | 44,07 | 44,07 | 4,30 |
| 10.11.2025 | 11.11.2025 | 1 | 55,09 | 55,09 | 5,38 |
| 11.11.2025 | 12.11.2025 | 1 | 55,09 | 55,09 | 5,38 |
| 12.11.2025 | 13.11.2025 | 1 | 66,11 | 66,11 | 6,45 |
| 13.11.2025 | 14.11.2025 | 1 | 44,07 | 44,07 | 4,30 |
| 14.11.2025 | 15.11.2025 | 1 | 55,09 | 55,09 | 5,38 |
| 15.11.2025 | 16.11.2025 | 1 | 44,07 | 44,07 | 4,30 |
| 16.11.2025 | 17.11.2025 | 1 | 55,09 | 55,09 | 5,38 |
| 17.11.2025 | 18.11.2025 | 1 | 88,14 | 88,14 | 8,60 |
| 18.11.2025 | 19.11.2025 | 1 | 88,14 | 88,14 | 8,60 |
| 19.11.2025 | 20.11.2025 | 1 | 99,16 | 99,16 | 9,68 |
| 20.11.2025 | 22.11.2025 | 2 | 159,75 | 319,51 | 31,18 |
| 22.11.2025 | 23.11.2025 | 1 | 198,32 | 198,32 | 19,36 |
| 23.11.2025 | 24.11.2025 | 1 | 165,26 | 165,26 | 16,13 |
| 24.11.2025 | 25.11.2025 | 1 | 143,23 | 143,23 | 13,98 |
| 25.11.2025 | 26.11.2025 | 1 | 132,21 | 132,21 | 12,90 |
| 26.11.2025 | 27.11.2025 | 1 | 132,21 | 132,21 | 12,90 |
| 27.11.2025 | 28.11.2025 | 1 | 132,21 | 132,21 | 12,90 |
| 28.11.2025 | 29.11.2025 | 1 | 110,18 | 110,18 | 10,75 |
| 29.11.2025 | 30.11.2025 | 1 | 121,19 | 121,19 | 11,83 |
| 30.11.2025 | 01.12.2025 | 1 | 110,18 | 110,18 | 10,75 |
| 01.12.2025 | 02.12.2025 | 1 | 165,26 | 165,26 | 16,13 |
| 02.12.2025 | 03.12.2025 | 1 | 121,19 | 121,19 | 11,83 |
| 03.12.2025 | 04.12.2025 | 1 | 143,23 | 143,23 | 13,98 |
| 04.12.2025 | 05.12.2025 | 1 | 132,21 | 132,21 | 12,90 |
Monatliche Verbrauchsübersicht
Diese Übersicht zeigt den hochgerechneten Verbrauch und die Kosten pro Monat. Die Werte werden automatisch auf Basis der täglichen Durchschnittsverbräuche verteilt.
| Monat | Verbrauch (kWh) | Kosten (€) |
|---|---|---|
| September 2025 | 474,98 | 46,36 |
| October 2025 | 1.287,82 | 125,69 |
| November 2025 | 2.776,41 | 270,98 |
| December 2025 | 561,89 | 54,84 |