Zählerstände

Neuen Zählerstand eintragen

Bitte den am Gaszähler abgelesenen Wert in eintragen. Die Umrechnung in kWh erfolgt automatisch anhand der Einstellungen.

Datum Δ zum vorigen (m³) Löschen
19.09.2025 6078
16.10.2025 6175 +97
17.10.2025 6179 +4
18.10.2025 6185 +6
19.10.2025 6190 +5
20.10.2025 6195 +5
21.10.2025 6199 +4
22.10.2025 6203 +4
23.10.2025 6205 +2
24.10.2025 6210 +5
25.10.2025 6215 +5
26.10.2025 6219 +4
27.10.2025 6221 +2
28.10.2025 6223 +2
29.10.2025 6224 +1
30.10.2025 6226 +2
31.10.2025 6233 +7
01.11.2025 6238 +5
02.11.2025 6242 +4
03.11.2025 6246 +4
05.11.2025 6256 +10
06.11.2025 6262 +6
07.11.2025 6270 +8
08.11.2025 6279 +9
09.11.2025 6285 +6
10.11.2025 6289 +4
11.11.2025 6294 +5
12.11.2025 6299 +5
13.11.2025 6305 +6
14.11.2025 6309 +4
15.11.2025 6314 +5
16.11.2025 6318 +4
17.11.2025 6323 +5
18.11.2025 6331 +8
19.11.2025 6339 +8
20.11.2025 6348 +9
22.11.2025 6377 +29
23.11.2025 6395 +18
24.11.2025 6410 +15
25.11.2025 6423 +13
26.11.2025 6435 +12
27.11.2025 6447 +12
28.11.2025 6459 +12
29.11.2025 6469 +10
30.11.2025 6480 +11
01.12.2025 6490 +10
02.12.2025 6505 +15
03.12.2025 6516 +11
04.12.2025 6529 +13
05.12.2025 6541 +12
06.12.2025 6556 +15
07.12.2025 6564 +8
09.12.2025 6578 +14
10.12.2025 6585 +7
11.12.2025 6593 +8
12.12.2025 6600 +7
13.12.2025 6609 +9
14.12.2025 6617 +8
15.12.2025 6628 +11
16.12.2025 6639 +11
17.12.2025 6651 +12
18.12.2025 6658 +7
19.12.2025 6669 +11
20.12.2025 6675 +6
21.12.2025 6685 +10
22.12.2025 6697 +12
23.12.2025 6705 +8
24.12.2025 6718 +13
25.12.2025 6731 +13
27.12.2025 6734 +3
28.12.2025 6782 +48
29.12.2025 6801 +19
30.12.2025 6819 +18
31.12.2025 6831 +12
01.01.2026 6855 +24
02.01.2026 6875 +20
03.01.2026 6891 +16
04.01.2026 6908 +17
05.01.2026 6929 +21
06.01.2026 6947 +18
07.01.2026 6968 +21
08.01.2026 6988 +20
09.01.2026 7003 +15
10.01.2026 7018 +15
11.01.2026 7037 +19
12.01.2026 7056 +19
13.01.2026 7069 +13
14.01.2026 7078 +9
15.01.2026 7086 +8
15.01.2026 7086 0
16.01.2026 7094 +8
17.01.2026 7104 +10
18.01.2026 7114 +10
19.01.2026 7125 +11
20.01.2026 7139 +14
21.01.2026 7170 +31
22.01.2026 7163 -7
23.01.2026 7173 +10
24.01.2026 7185 +12
24.01.2026 7185 0

Verbrauchsübersicht

Gesamtverbrauch (m³) 1107
Gesamtverbrauch (kWh)12196.37
Zustandszahl0.975
Brennwert11.3
Gesamtkosten (€)1190.37

Täglicher Verbrauch (kWh)


Tägliche Verbrauchsübersicht

Diese Übersicht zeigt den täglichen Verbrauch und die zugehörigen Kosten zwischen den einzelnen Messungen. Die Werte basieren auf den eingetragenen Zählerständen (in m³) und werden mit der aktuellen Zustandszahl (0.975) sowie dem Brennwert (11.3 kWh/m³) in Kilowattstunden und Euro umgerechnet.

Von Bis Tage Δ zum Vortag (kWh/Tag) Ø Verbrauch (kWh/Tag) Gesamt (kWh) Kosten (€)
19.09.2025 16.10.2025 27 39,58 1.068,70 104,30
16.10.2025 17.10.2025 1 +4,49 44,07 44,07 4,30
17.10.2025 18.10.2025 1 +22,04 66,11 66,11 6,45
18.10.2025 19.10.2025 1 -11,02 55,09 55,09 5,38
19.10.2025 20.10.2025 1 0,00 55,09 55,09 5,38
20.10.2025 21.10.2025 1 -11,02 44,07 44,07 4,30
21.10.2025 22.10.2025 1 0,00 44,07 44,07 4,30
22.10.2025 23.10.2025 1 -22,03 22,04 22,04 2,15
23.10.2025 24.10.2025 1 +33,05 55,09 55,09 5,38
24.10.2025 25.10.2025 1 0,00 55,09 55,09 5,38
25.10.2025 26.10.2025 1 -11,02 44,07 44,07 4,30
26.10.2025 27.10.2025 1 -22,92 21,15 22,04 2,15
27.10.2025 28.10.2025 1 +0,89 22,04 22,04 2,15
28.10.2025 29.10.2025 1 -11,02 11,02 11,02 1,08
29.10.2025 30.10.2025 1 +11,02 22,04 22,04 2,15
30.10.2025 31.10.2025 1 +55,08 77,12 77,12 7,53
31.10.2025 01.11.2025 1 -22,03 55,09 55,09 5,38
01.11.2025 02.11.2025 1 -11,02 44,07 44,07 4,30
02.11.2025 03.11.2025 1 0,00 44,07 44,07 4,30
03.11.2025 05.11.2025 2 +11,02 55,09 110,18 10,75
05.11.2025 06.11.2025 1 +11,02 66,11 66,11 6,45
06.11.2025 07.11.2025 1 +22,03 88,14 88,14 8,60
07.11.2025 08.11.2025 1 +11,02 99,16 99,16 9,68
08.11.2025 09.11.2025 1 -33,05 66,11 66,11 6,45
09.11.2025 10.11.2025 1 -22,04 44,07 44,07 4,30
10.11.2025 11.11.2025 1 +11,02 55,09 55,09 5,38
11.11.2025 12.11.2025 1 0,00 55,09 55,09 5,38
12.11.2025 13.11.2025 1 +11,02 66,11 66,11 6,45
13.11.2025 14.11.2025 1 -22,04 44,07 44,07 4,30
14.11.2025 15.11.2025 1 +11,02 55,09 55,09 5,38
15.11.2025 16.11.2025 1 -11,02 44,07 44,07 4,30
16.11.2025 17.11.2025 1 +11,02 55,09 55,09 5,38
17.11.2025 18.11.2025 1 +33,05 88,14 88,14 8,60
18.11.2025 19.11.2025 1 0,00 88,14 88,14 8,60
19.11.2025 20.11.2025 1 +11,02 99,16 99,16 9,68
20.11.2025 22.11.2025 2 +60,59 159,75 319,51 31,18
22.11.2025 23.11.2025 1 +38,57 198,32 198,32 19,36
23.11.2025 24.11.2025 1 -33,06 165,26 165,26 16,13
24.11.2025 25.11.2025 1 -22,03 143,23 143,23 13,98
25.11.2025 26.11.2025 1 -11,02 132,21 132,21 12,90
26.11.2025 27.11.2025 1 0,00 132,21 132,21 12,90
27.11.2025 28.11.2025 1 0,00 132,21 132,21 12,90
28.11.2025 29.11.2025 1 -22,03 110,18 110,18 10,75
29.11.2025 30.11.2025 1 +11,01 121,19 121,19 11,83
30.11.2025 01.12.2025 1 -11,01 110,18 110,18 10,75
01.12.2025 02.12.2025 1 +55,08 165,26 165,26 16,13
02.12.2025 03.12.2025 1 -44,07 121,19 121,19 11,83
03.12.2025 04.12.2025 1 +22,04 143,23 143,23 13,98
04.12.2025 05.12.2025 1 -11,02 132,21 132,21 12,90
05.12.2025 06.12.2025 1 +33,05 165,26 165,26 16,13
06.12.2025 07.12.2025 1 -77,12 88,14 88,14 8,60
07.12.2025 09.12.2025 2 -11,02 77,12 154,25 15,05
09.12.2025 10.12.2025 1 0,00 77,12 77,12 7,53
10.12.2025 11.12.2025 1 +11,02 88,14 88,14 8,60
11.12.2025 12.12.2025 1 -11,02 77,12 77,12 7,53
12.12.2025 13.12.2025 1 +22,04 99,16 99,16 9,68
13.12.2025 14.12.2025 1 -11,02 88,14 88,14 8,60
14.12.2025 15.12.2025 1 +33,05 121,19 121,19 11,83
15.12.2025 16.12.2025 1 0,00 121,19 121,19 11,83
16.12.2025 17.12.2025 1 +11,02 132,21 132,21 12,90
17.12.2025 18.12.2025 1 -55,09 77,12 77,12 7,53
18.12.2025 19.12.2025 1 +44,07 121,19 121,19 11,83
19.12.2025 20.12.2025 1 -55,08 66,11 66,11 6,45
20.12.2025 21.12.2025 1 +44,07 110,18 110,18 10,75
21.12.2025 22.12.2025 1 +22,03 132,21 132,21 12,90
22.12.2025 23.12.2025 1 -44,07 88,14 88,14 8,60
23.12.2025 24.12.2025 1 +55,09 143,23 143,23 13,98
24.12.2025 25.12.2025 1 0,00 143,23 143,23 13,98
25.12.2025 27.12.2025 2 -126,70 16,53 33,05 3,23
27.12.2025 28.12.2025 1 +512,31 528,84 528,84 51,61
28.12.2025 29.12.2025 1 -319,51 209,33 209,33 20,43
29.12.2025 30.12.2025 1 -11,01 198,32 198,32 19,36
30.12.2025 31.12.2025 1 -66,11 132,21 132,21 12,90
31.12.2025 01.01.2026 1 +132,21 264,42 264,42 25,81
01.01.2026 02.01.2026 1 -44,07 220,35 220,35 21,51
02.01.2026 03.01.2026 1 -44,07 176,28 176,28 17,20
03.01.2026 04.01.2026 1 +11,02 187,30 187,30 18,28
04.01.2026 05.01.2026 1 +44,07 231,37 231,37 22,58
05.01.2026 06.01.2026 1 -33,05 198,32 198,32 19,36
06.01.2026 07.01.2026 1 +33,05 231,37 231,37 22,58
07.01.2026 08.01.2026 1 -11,02 220,35 220,35 21,51
08.01.2026 09.01.2026 1 -55,09 165,26 165,26 16,13
09.01.2026 10.01.2026 1 0,00 165,26 165,26 16,13
10.01.2026 11.01.2026 1 +44,07 209,33 209,33 20,43
11.01.2026 12.01.2026 1 0,00 209,33 209,33 20,43
12.01.2026 13.01.2026 1 -66,10 143,23 143,23 13,98
13.01.2026 14.01.2026 1 -44,07 99,16 99,16 9,68
14.01.2026 15.01.2026 1 -11,02 88,14 88,14 8,60
15.01.2026 16.01.2026 1 0,00 88,14 88,14 8,60
16.01.2026 17.01.2026 1 +22,04 110,18 110,18 10,75
17.01.2026 18.01.2026 1 0,00 110,18 110,18 10,75
18.01.2026 19.01.2026 1 +11,01 121,19 121,19 11,83
19.01.2026 20.01.2026 1 +33,06 154,25 154,25 15,05
20.01.2026 21.01.2026 1 +187,29 341,54 341,54 33,33
21.01.2026 22.01.2026 1 -418,66 -77,12 -77,12 -7,53
22.01.2026 23.01.2026 1 +187,30 110,18 110,18 10,75
23.01.2026 24.01.2026 1 +22,03 132,21 132,21 12,90

Monatliche Verbrauchsübersicht

Diese Übersicht zeigt den hochgerechneten Verbrauch und die Kosten pro Monat. Die Werte werden automatisch auf Basis der täglichen Durchschnittsverbräuche verteilt.

Monat Verbrauch (kWh) Kosten (€)
September 2025 474,98 46,36
October 2025 1.287,82 125,69
November 2025 2.776,41 270,98
December 2025 4.021,39 392,49
January 2026 3.712,90 362,38